12MJ0302A-軸瀏覽
【12MJ0302A-軸】 參數說明
材質:
庫存:100
所屬部位:牽引部
發布時間:2014/7/7 9:31:01
上一篇: 12MJ0131調速機構
下一篇: 4MJ000401A液壓鎖
詳細說明
| 圖號 | 名 稱 | 材質 | 重量 |
| 10MJ0101 | 一軸 | 45.80 | |
| 10MJ0101A | 一軸 | 45.812 | |
| 10MJ0302 | 一軸 | 83.50 | |
| 12MJ0302 | 一軸 | 24.21 | |
| 12MJ0302A | 一軸 | 25.96 | |
| 12MJ0302B | 一軸 | 24.21 | |
| 12MJ0302C | 一軸 | 25.964 | |
| 12MJ0302E | 一軸 | 25.964 | |
| 12MJ5102 | 一軸 | 15.62 | |
| 14MJ0402 | 一軸 | 0 | 39.53 |
| 14MJ0402A | 一軸 | 39.53 | |
| 15MJ0101 | 一軸 | 68.10 | |
| 15MJ0302 | 一軸 | 55.00 | |
| 17MJ0201 | 一軸 | 5.98 | |
| 17MJ0401 | 一軸 | 20.18 | |
| 17MJ0401A | 一軸 | 18.92 | |
| 18MJ0202 | 一軸 | 9.33 | |
| 18MJ0202A | 一軸 | 9.42 | |
| 18MJ0302A | 一軸 | 39.76 | |
| 18MJ4302 | 一軸 | 24.32 | |
| 19MJ0201 | 一軸 | 18.80 | |
| 19MJ0201A | 一軸 | 19.94 | |
| 19MJ3202 | 一軸 | 15.75 | |
| 20MJ0502 | 一軸 | 54.60 | |
| 20MJ5502 | 一軸 | 54.60 | |
| 20MJ5502A | 一軸 | 55.25 | |
| 21MJ0201 | 一軸 | 10.82 | |
| 21MJ0302 | 一軸 | 13.86 | |
| 21MJ0302A | 一軸 | 13.86 | |
| 22MJ0302 | 一軸 | 167.92 | |
| 22MJ3302 | 一軸 | 97.80 | |
| 23MJ0201 | 一軸 | 84.96 | |
| 25MJ0302A | 一軸 | 27.72 | |
| 25MJ0302B | 一軸 | 27.72 | |
| 26MJ0302 | 一軸 | 195.67 | |
| 30MJ0302 | 一軸 | 50.62 | |
| 30MJ2302 | 一軸 | 55.00 | |
| 33MJ0302 | 一軸 | 130.16 | |
| 34MJ0302 | 一軸 | 0 | 55.11 |
| 37MJ0102 | 一軸 | 17.101 | |
| 4MJ0101 | 一軸 | 7.68 | |
| 23MJ5002 | 一軸 | 15.631 | |
| 23MJ6007 | 一軸 | 19.85 |

相關產品

采煤機電抗器
冷卻器MDP0104
平衡泵MEK0154
液壓鎖10MJ050...